[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 14.10.2014 11:29 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Oktober): | 479,5 kWh | 20,18 kWh/kWp | 219,13 € |
| Jahresertrag (2014): | 18.631,0 kWh | 784,1 kWh/kWp | 8.514,36 € |
| Gesamtertrag: | 240.658,8 kWh | 109.981,07 € | |
| CO2-Ersparnis : | 168.461,16 kg |
| Standort: | 95679 Waldershof |
|---|---|
| Nennleistung: | 23,76 kWp |
| Anlagenstandort: | Volksschule Waldershof |
| Betreiber: | Sonnenstrom Waldershof GbRmbH |
| Sollwerte: | regionaler Durchschnittsertrag 1997-2005 PLZ-Gebiet 95 |
| PV-Module: | 198 x Heckert-Solar HS120 |
| Generatorfläche: | 182 m² |
| Wechselrichter | 4 x SMA SB 5000 TL MS |
| Controller: | 1 x SMA Sunny Boy Control |
| Neigung: | 28° |
| Südabweichung: | 0° |
| Hinweis: | Der tatsächliche Ertrag kann aufgrund von Toleranzen von den hier angegebenen abweichen! |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5