[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 265,0 | 11,2 | 596,6 | 44,4 |
| Februar | 850,1 | 35,8 | 1.084,4 | 78,4 |
| März | 2.262,9 | 95,2 | 1.679,4 | 134,7 |
| April | 2.551,6 | 107,4 | 2.316,6 | 110,1 |
| Mai | 2.645,2 | 111,3 | 2.747,4 | 96,3 |
| Juni | 3.147,8 | 132,5 | 2.844,1 | 110,7 |
| Juli | 2.677,7 | 112,7 | 2.578,0 | 103,9 |
| August | 2.325,0 | 97,9 | 2.659,0 | 87,4 |
| September | 1.426,3 | 60,0 | 2.081,4 | 68,5 |
| Oktober | 479,5 | 20,2 | 1.421,6 | 33,7 |
| Summe | 18.630,98 | 784,13 | 20.008,30 | 93,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5