[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 45.8568 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2014 | 23,28 | 0,98 | 50,8 |
| 02.10.2014 | 52,87 | 2,23 | 115,3 |
| 03.10.2014 | 46,76 | 1,97 | 102,0 |
| 04.10.2014 | 46,03 | 1,94 | 100,4 |
| 05.10.2014 | 35,01 | 1,47 | 76,4 |
| 06.10.2014 | 31,87 | 1,34 | 69,5 |
| 07.10.2014 | 29,21 | 1,23 | 63,7 |
| 08.10.2014 | 29,07 | 1,22 | 63,4 |
| 09.10.2014 | 68,09 | 2,87 | 148,5 |
| 10.10.2014 | 19,48 | 0,82 | 42,5 |
| 11.10.2014 | 17,63 | 0,74 | 38,4 |
| 12.10.2014 | 45,11 | 1,90 | 98,4 |
| 13.10.2014 | 35,08 | 1,48 | 76,5 |
| Summe | 479,49 | 20,18 | 80,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5